La NASA quiere que nadie se pierda el
eclipse solar total del próximo 20 marzo
TO TRANSLATE TO ENGLISH, ALL MY PUBLICATIONS, YOU CAN USE THIS LINK: http://www.lexicool.com/translate.asp?IL=3
“El rey de este mundo es una fuerza de estancamiento que tiene la extraordinaria habilidad de hacer amar la esclavitud que impone”
~Jesucristo
En marzo tendrá lugar un eclipse solar total, visible en algunas partes de EEUU y Europa, según ha informado el Laboratorio de Propulsión de Aeronaves de la NASA este miércoles en un video publicado en su cuenta de Twitter.
Tanto astrónomos principiantes como expertos deberán viajar a las Islas Faroe, en Dinamarca para no perder detalle del fenómeno, que tendrá una duración estimada de dos minutos y 47 segundos.
La NASA, según informa CNN México, ha recordado que existen cuatro tipos de eclipses (total, parcial, híbrido y anular) y ha informado que el del próximo 20 de marzo será total y podrá ser visto en territorio estadounidense.
Y una pregunta que se hace mucha gente es ¿por qué un eclipse no puede verse en todo el mundo?
La NASA explica que esto se debe a que cada uno de estos fenómenos conlleva una ruta de totalidad, que tiene unos 16.093 kilómetros de largo pero tan solo unos 160 kilómetros de ancho.
El fenómeno solar comenzará en el Atlántico, frente a la costa africana, a una latitud de 20º, y terminará al este de la ciudad rusa de Krasnoyarsk, en la meseta central siberiana. Un trayecto que, en total, durará 249 minutos (algo más de cuatro horas).
En EEUU, en los últimos 40 años, tan solo se han visto los eclipses que ocurrieron en 1979 (en el noroeste del país) y en 1991 (en Hawái). El próximo eclipse solar que será visible en el país estadounidense será en 2017. Para más información sobre el eclipse del 20 de marzo, haga clic aquí.
CATÁSTROFES NATURALES Y ECONÓMICAS
CATÁSTROFES NATURALES Y ECONÓMICAS
WEATHER: SIGNS LATEST EVENTS MARCH 2015 THE NEXT SOLAR ECLIPSE MARCH 20
El experto en feng sui de Hong Kong, Raymond Lo, antes de producirse el eclipse en 2009, apuntaba que, en su opinión, “el eclipse anuncia un deterioro de la economía mundial” y que “va a provocar algún desastre natural”.
Esta lista demuestra, que después del citado acontecimiento astronómico, la parte de la tierra donde tocó la sombra del eclipse, fue con diferencia, la más azotada por grandes temblores y tifones:

2009
-2 de agosto,El Tifón Morakot fue un ciclón tropical que afectó Taiwan y las provincias costeras de China, entre otros lugares menores al llegar al territorio continental, precediendo a Taiwan donde causó incontables daños y cientos de fallecidos, se convirtió en tormenta tropical al llegar a la zona continental devastando las provincias del SE de China, con distintos fenómenos naturales, como las inundaciones, que se las consideraron como las peores y devastadoras de los últimos 50 años. 530 muertos
-10 de agosto , El terremoto de Shizuoka-Okue un terremoto de magnitud 6,4 que afectó la prefectura de Shizuoka, en la zona centro-sur de la isla de Honshu en Japón.Una mujer falleció en la ciudad de Shizuoka, 134 personas fueron heridas y alrededor de 6.000 edificios sufrieron daños menores.
-21 de septiembre de 2009 El terremoto de Bután ,fue un sismo de 6,1 grados en la escala abierta de Richter que afectó al reino de Bután,7 muertos.
-23 de septiembre de 2009 El Tifón Ketsana al noroeste de Palauen Filipinas 308 muertos 100 desaparecidos.
-29 de septiembre de 2009 El terremoto de Samoa, fue un terremoto de magnitud 8,3 en la escala Richter que afectó el Archipiélago de Samoa. El temblor generó tres tsunami separados del cual el más grande se elevaba 1,6 metros del nivel del mar y fue registrado con una altura de 76 m en el punto del epicentro.
Mas de 100 muertos.
Mas de 100 muertos.
-30 de septiembre , El terremoto de Sumatra, fue un terremoto de magnitud 7,6 en la escala Richter que afectó a Sumatra, Indonesia, al menos 1100 muertos.
-5 de octubre,Inundaciones en la India. Al menos 233 muertos y cerca de 1,5 millones de personas sin hogar dejaron las devastadoras inundaciones en el sur de India. Al menos 200.000 viviendas fueron destruidas en Karnataka y unas 1.500 aldeas fueron total o parcialmente cubiertas por las aguas.
El eclipse solar del 20 de marzo puede dejar sin electricidad a media Europa:El próximo eclipse solar total, previsto para el 20 de marzo, tendría graves consecuencias para el continente europeo, al interrumpir la generación de electricidad proveniente de fuentes fotovoltaicas.
"El riesgo de que se produzca un incidente no se puede descartar por completo", señaló la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E, por sus siglas en inglés). Según lo previsto, el eclipse comenzará a las 8:40, y finalizará a las 12:50, según la hora centroeuropea. Los expertos señalaron que será "una prueba sin precedentes para el sistema eléctrico de Europa (...) toda la zona está preocupada directa o indirectamente".
Alemania es el país que más riesgo corre de sufrir las consecuencias, al contar con una cuarta parte de su producción eléctrica dependiendo de generadores de energía renovable, basados en células fotovoltaicas.
"El eclipse será una 'prueba de estrés" para la flexibilidad del sistema energético europeo […] tendrá que adaptarse a un cambio muy abrupto", sostuvo Patrick Graichen, director ejecutivo de Agora Energiewende. "En 30 minutos, la producción de energía solar podrá disminuir desde 17.5 a 6.2 gigavatios, para después ascender a 24.6 gigavatios […] definitivamente, va a ser un gran desafío para las salas de control", advirtió Claire Camus, portavoz de la ENTSO-E.
El último registro de una situación similar en Europa se remonta al año 1999, mucho tiempo antes de que el desastre de Fukushima impulsara el desarrollo masivo de paneles solares, entre otras fuentes alternativas de energía renovable. Desde entonces, la situación cambió mucho: la dependencia europea de la energía solar pasó del 0.1 por ciento en 2002, al 20.5 por ciento actual. http://co.tuhistory.com/noticias/el-eclipse-solar-del-20-de-marzo-puede-dejar-sin-electricidad-media-europa
Eclipse parcial del Sol del 20 de marzo de 2015 (España)

Nota: Esta imagen se muestra como ejemplo y no representa la imagen actual del eclipse de esta fecha.
La información de la Luna mostrada aquí aplica a Madrid, España el día Viernes, 20 de Marzo de 2015. (Hora local Europe/Madrid)
De la salida a la puesta | 12h35m |
Salida de la Luna | 07:14 |
Puesta de la Luna | 19:49 |
La distancia entre la Luna y el Sol | 148,972,523 km |
Distancia entre la luna y el centro de la Tierra | 363,584 km |
Iluminación de la Luna (a las 00:00) | 0.3% |
Fase lunar | menguando |
signo zodiacal actual de la Luna | Piscis ♓ |
El día 20 de marzo de 2015, según hora internacional, ocurrirá un eclipse solar el cual será visible en algunas partes del mundo. A continuación un detalle de las ciudades de España donde puede ser visto el eclipse (tenga en cuenta que la siguiente es una breve lista de algunas de las principales ciudades, el eclipse puede ser visible desde otras ciudades no mencionadas aquí). La fecha y hora local del evento en España mostradas más abajo.
Ciudad | ¿Eclipse visible? | Fase |
---|---|---|
Madrid | Sí | Parcial |
A Coruña | Sí | Parcial |
Álava | Sí | Parcial |
Albacete | Sí | Parcial |
Alacant | Sí | Parcial |
Almería | Sí | Parcial |
Asturias | Sí | Parcial |
Ávila | Sí | Parcial |
Badajoz | Sí | Parcial |
Barcelona | Sí | Parcial |
Burgos | Sí | Parcial |
Cáceres | Sí | Parcial |
Cádiz | Sí | Parcial |
Cantabria | Sí | Parcial |
Castellón | Sí | Parcial |
Ceuta | Sí | Parcial |
Ciudad Real | Sí | Parcial |
Córdoba | Sí | Parcial |
Cuenca | Sí | Parcial |
Girona | Sí | Parcial |
Granada | Sí | Parcial |
Guadalajara | Sí | Parcial |
Guipúzcoa | Sí | Parcial |
Huelva | Sí | Parcial |
Huesca | Sí | Parcial |
Illes Balears | Sí | Parcial |
Jaén | Sí | Parcial |
La Rioja | Sí | Parcial |
Las Palmas | Sí | Parcial |
León | Sí | Parcial |
Lleida | Sí | Parcial |
Lugo | Sí | Parcial |
Málaga | Sí | Parcial |
Melilla | Sí | Parcial |
Murcia | Sí | Parcial |
Navarra | Sí | Parcial |
Ourense | Sí | Parcial |
Palencia | Sí | Parcial |
Pontevedra | Sí | Parcial |
Salamanca | Sí | Parcial |
Santa Cruz de Tenerife | Sí | Parcial |
Segovia | Sí | Parcial |
Sevilla | Sí | Parcial |
Soria | Sí | Parcial |
Tarragona | Sí | Parcial |
Teruel | Sí | Parcial |
Toledo | Sí | Parcial |
València | Sí | Parcial |
Valladolid | Sí | Parcial |
Vizcaya | Sí | Parcial |
Zamora | Sí | Parcial |
Zaragoza | Sí | Parcial |
Información sobre este eclipse
Punto del máximo eclipse

Esta imagen muestra los momentos de los contactos externos e internos con la penumbra de la Luna y, si aplica, de la umbra de la Luna. También se muestran las coordenadas geocéntricas del Sol y de la Luna, el lugar y momento del máximo eclipse. Parte de la información de la imagen se ha condensado en la siguiente tabla. Tenga en cuenta que la información de la tabla siguiente sólo se aplica al lugar de máximo eclipse, latitud 64.4N y longitud 6.6W, el 2015-03-20 a las 09:46:47 (UT).
Fecha (UT) | 2015-03-20 |
Hora (UT) | 09:46:47 |
Latitud | 64.4N |
Longitud | 6.6W |
Gama | 0.9454 |
Magnitud | 1.0445 |
Saros | 120 |
Alt. Sol | 18 |
Azi. Sol | 135 |
Duración | 02m47s |
Recorrido (km) | 463 |
Hora del eclipse en España
A continuación una tabla que detalla los momentos de las fases del eclipse parcial del Sol del 20 de marzo de 2015 en España. El horario mencionado abajo es bien preciso (se toma en cuenta el horario de verano u horario de ahorro de luz diurna).
Alt. del Sol: Excelente Buena Baja Muy baja
Ciudad | Detalles | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha evento | Inicio eclipse parcial | Alt del Sol | Inicio ecl total | Máx. eclipse | Alt. del Sol | Acimut | Fin ecl total | Fin eclipse parcial | Alt del Sol | Mag. | Osc. | ||||||
Madrid (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:04:55 | 19 | - | 10:08:45 | 30 | 120 | - | 11:18:05 | 41 | 0.726 | 66.5% | |||||
A Coruña (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:06:18 | 15 | - | 10:09:25 | 26 | 118 | - | 11:17:53 | 36 | 0.802 | 76% | |||||
Álava (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:09:07 | 20 | - | 10:13:50 | 30 | 123 | - | 11:23:49 | 40 | 0.76 | 70.8% | |||||
Albacete (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:04:23 | 21 | - | 10:08:14 | 32 | 121 | - | 11:17:39 | 42 | 0.689 | 61.9% | |||||
Alacant (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:04:41 | 22 | - | 10:08:39 | 33 | 122 | - | 11:18:09 | 44 | 0.668 | 59.3% | |||||
Almería (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:01:06 | 20 | - | 10:03:55 | 32 | 118 | - | 11:12:25 | 43 | 0.654 | 57.7% | |||||
Asturias (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:07:39 | 17 | - | 10:11:32 | 28 | 120 | - | 11:20:45 | 38 | 0.786 | 74% | |||||
Ávila (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:04:33 | 18 | - | 10:08:10 | 29 | 119 | - | 11:17:17 | 40 | 0.737 | 67.8% | |||||
Badajoz (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:00:36 | 16 | - | 10:02:57 | 28 | 115 | - | 11:10:59 | 39 | 0.72 | 65.7% | |||||
Barcelona (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:11:10 | 24 | - | 10:16:50 | 35 | 128 | - | 11:27:36 | 44 | 0.701 | 63.4% | |||||
Burgos (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:07:42 | 19 | - | 10:12:02 | 30 | 122 | - | 11:21:43 | 40 | 0.758 | 70.5% | |||||
Cáceres (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:01:48 | 17 | - | 10:04:32 | 28 | 116 | - | 11:12:55 | 39 | 0.727 | 66.6% | |||||
Cádiz (UTC 1) | 2015-03-20 | 08:57:58 | 17 | - | 09:59:35 | 29 | 114 | - | 11:06:59 | 40 | 0.673 | 60% | |||||
Cantabria (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:08:41 | 19 | - | 10:13:06 | 29 | 122 | - | 11:22:48 | 39 | 0.773 | 72.4% | |||||
Castellón (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:07:14 | 22 | - | 10:11:55 | 33 | 124 | - | 11:22:00 | 43 | 0.694 | 62.5% | |||||
Ceuta (UTC 1) | 2015-03-20 | 08:57:49 | 18 | - | 09:59:25 | 29 | 115 | - | 11:06:48 | 41 | 0.655 | 57.8% | |||||
Ciudad Real (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:02:47 | 19 | - | 10:06:04 | 30 | 119 | - | 11:14:59 | 41 | 0.703 | 63.6% | |||||
Córdoba (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:00:42 | 18 | - | 10:03:20 | 30 | 117 | - | 11:11:39 | 41 | 0.689 | 61.9% | |||||
Cuenca (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:05:37 | 20 | - | 10:09:46 | 32 | 122 | - | 11:19:25 | 42 | 0.71 | 64.5% | |||||
Girona (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:12:36 | 24 | - | 10:18:35 | 35 | 129 | - | 11:29:34 | 44 | 0.706 | 64.1% | |||||
Granada (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:00:39 | 19 | - | 10:03:19 | 31 | 117 | - | 11:11:41 | 42 | 0.668 | 59.4% | |||||
Guadalajara (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:05:36 | 20 | - | 10:09:39 | 31 | 121 | - | 11:19:10 | 41 | 0.726 | 66.5% | |||||
Guipúzcoa (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:10:01 | 20 | - | 10:14:57 | 31 | 124 | - | 11:25:07 | 40 | 0.761 | 70.9% | |||||
Huelva (UTC 1) | 2015-03-20 | 08:58:28 | 16 | - | 10:00:13 | 28 | 114 | - | 11:07:42 | 39 | 0.691 | 62.1% | |||||
Huesca (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:09:56 | 22 | - | 10:15:09 | 32 | 125 | - | 11:25:34 | 42 | 0.733 | 67.3% | |||||
Illes Balears (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:09:20 | 25 | - | 10:14:33 | 36 | 127 | - | 11:24:59 | 45 | 0.663 | 58.8% | |||||
Jaén (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:01:16 | 19 | - | 10:04:08 | 31 | 118 | - | 11:12:40 | 42 | 0.68 | 60.8% | |||||
La Rioja (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:08:33 | 20 | - | 10:13:15 | 31 | 123 | - | 11:23:14 | 40 | 0.749 | 69.3% | |||||
Las Palmas (UTC 1) | 2015-03-20 | 08:45:08 | 8 | - | 09:39:05 | 20 | 101 | - | 10:38:17 | 32 | 0.548 | 45% | |||||
León (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:06:49 | 17 | - | 10:10:39 | 28 | 120 | - | 11:19:52 | 38 | 0.774 | 72.5% | |||||
Lleida (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:10:04 | 23 | - | 10:15:25 | 33 | 126 | - | 11:25:58 | 43 | 0.717 | 65.3% | |||||
Lugo (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:06:13 | 16 | - | 10:09:32 | 27 | 118 | - | 11:18:13 | 37 | 0.792 | 74.7% | |||||
Málaga (UTC 1) | 2015-03-20 | 08:59:29 | 19 | - | 10:01:43 | 30 | 116 | - | 11:09:41 | 42 | 0.665 | 59% | |||||
Melilla (UTC 1) | 2015-03-20 | 08:58:52 | 20 | - | 10:00:48 | 32 | 116 | - | 11:08:28 | 43 | 0.628 | 54.5% | |||||
Murcia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:03:39 | 21 | - | 10:07:18 | 33 | 121 | - | 11:16:32 | 43 | 0.666 | 59.1% | |||||
Navarra (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:09:39 | 21 | - | 10:14:39 | 31 | 124 | - | 11:24:52 | 41 | 0.749 | 69.3% | |||||
Ourense (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:05:02 | 16 | - | 10:08:06 | 26 | 117 | - | 11:16:37 | 37 | 0.783 | 73.6% | |||||
Palencia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:06:38 | 18 | - | 10:10:38 | 29 | 121 | - | 11:20:03 | 39 | 0.758 | 70.5% | |||||
Pontevedra (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:04:44 | 15 | - | 10:07:35 | 26 | 117 | - | 11:15:51 | 36 | 0.789 | 74.3% | |||||
Salamanca (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:04:21 | 17 | - | 10:07:45 | 28 | 118 | - | 11:16:40 | 39 | 0.748 | 69.2% | |||||
Santa Cruz de Tenerife (UTC 1) | 2015-03-20 | 08:45:10 | 7 | - | 09:39:09 | 19 | 101 | - | 10:38:23 | 31 | 0.559 | 46.3% | |||||
Segovia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:05:22 | 19 | - | 10:09:14 | 30 | 120 | - | 11:18:34 | 40 | 0.738 | 68% | |||||
Sevilla (UTC 1) | 2015-03-20 | 08:59:14 | 17 | - | 10:01:18 | 29 | 115 | - | 11:09:07 | 40 | 0.687 | 61.7% | |||||
Soria (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:07:45 | 20 | - | 10:12:18 | 31 | 123 | - | 11:22:13 | 41 | 0.741 | 68.3% | |||||
Tarragona (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:09:56 | 23 | - | 10:15:18 | 34 | 126 | - | 11:25:52 | 43 | 0.704 | 63.7% | |||||
Teruel (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:06:49 | 21 | - | 10:11:20 | 32 | 123 | - | 11:21:16 | 42 | 0.707 | 64.2% | |||||
Toledo (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:03:55 | 19 | - | 10:07:28 | 30 | 119 | - | 11:16:35 | 41 | 0.719 | 65.6% | |||||
València (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:06:14 | 22 | - | 10:10:40 | 33 | 123 | - | 11:20:31 | 43 | 0.687 | 61.7% | |||||
Valladolid (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:05:58 | 18 | - | 10:09:50 | 29 | 120 | - | 11:19:08 | 39 | 0.753 | 69.9% | |||||
Vizcaya (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:09:34 | 20 | - | 10:14:19 | 30 | 123 | - | 11:24:17 | 40 | 0.767 | 71.7% | |||||
Zamora (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:05:04 | 17 | - | 10:08:35 | 28 | 119 | - | 11:17:35 | 39 | 0.757 | 70.4% | |||||
Zaragoza (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:08:52 | 21 | - | 10:13:49 | 32 | 124 | - | 11:24:04 | 42 | 0.728 | 66.8% |
Si está presente, (r) quiere decir que el eclipse está en progreso durante la salida del sol, mientras que (s) quiere decir que el eclipse está en progreso durante la puesta del Sol.
La tabla de arriba se lee de la siguiente manera: El 20 de marzo de 2015 en Madrid (UTC1), el eclipse de tipo eclipse parcial del Sol comenzará a las 09:04:55, el máximo eclipse occurirá a las 10:08:45 cuando el Sol esté a una altitud de 30° y un acimut (o azimut) de 120°; este evento terminará a las 11:18:05 y tendrá una magnitud de 0.726 (la magnitud de un eclipse es la relación entre el tamaño aparente de la Luna para el tamaño aparente del Sol durante un eclipse) y una oscuridad de 0.665 (fracción del Sol oscurecida).
¿Tu ciudad no aparece en la lista?
Para obtener información del eclipse sobre una ciudad en particular, es posible cargar el mapa del mundo interactivo. Además, el mapa del mundo muestra la trayectoria de la totalidad y las coordenadas del mayor eclipse. (Debido a algunas limitaciones, este mapa, a veces, no se muestra)