QUIEN ESCRIBIO REALMENTE Lucas 21:10-11?
Y, SI ES CIERTO, QUIENES ESTAN TRABAJANDO ARDUAMENTE PARA QUE SE HAGA REALIDAD?
http://youtu.be/lWC3WTUNsA8
Terremotos en el mundo entero en los Últimos 4 días
FECHA - HORA | LATITUD | LONGITUD | MAGNITUD | PROFUNDIDAD | REGIÓN |
---|---|---|---|---|---|
día-mes-año hh:mm:ss | grados | grados | Km. | ||
19-SEP-2011 18:34:00 | 14.33 | -90.14 | 5.8 | 39.4 | GUATEMALA |
19-SEP-2011 18:00:01 | 14.4 | -90.22 | 4.8 | 61 | GUATEMALA |
19-SEP-2011 10:34:27 | 51.57 | -176.45 | 4.4 | 48.6 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
19-SEP-2011 09:07:23 | 47.92 | 147.35 | 4.8 | 417.3 | NORTHWEST OF KURIL ISLANDS |
19-SEP-2011 08:14:15 | 52.04 | -171.86 | 5.8 | 34.7 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
19-SEP-2011 07:03:09 | 53.37 | -169.99 | 5.4 | 154.5 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
19-SEP-2011 06:20:37 | 14.07 | -92.54 | 4.2 | 12.9 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO |
19-SEP-2011 01:51:30 | -43.62 | 172.8 | 4 | 12 | SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND |
18-SEP-2011 23:09:18 | -2.15 | 125.06 | 5.3 | 5.1 | CERAM SEA |
18-SEP-2011 19:19:12 | 45.63 | -75.22 | 3.8 | 5 | SOUTHERN ONTARIO, CANADA |
18-SEP-2011 18:35:24 | -10.54 | 161.44 | 5.2 | 63.9 | SOLOMON ISLANDS |
18-SEP-2011 18:32:24 | 37.82 | 141.41 | 5.2 | 42.7 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
18-SEP-2011 13:54:18 | 27.38 | 88.27 | 4.6 | 20.1 | SIKKIM, INDIA |
18-SEP-2011 13:11:57 | 27.45 | 88.39 | 4.8 | 20 | SIKKIM, INDIA |
18-SEP-2011 12:40:48 | 27.73 | 88.08 | 6.8 | 20.7 | SIKKIM, INDIA |
18-SEP-2011 10:39:48 | 41.95 | 142.46 | 5 | 68.8 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
18-SEP-2011 10:01:28 | 18.64 | 145.29 | 4.6 | 225.5 | MARIANA ISLANDS |
18-SEP-2011 07:55:30 | -23.96 | -66.74 | 4.5 | 189.9 | JUJUY PROVINCE, ARGENTINA |
18-SEP-2011 07:04:19 | 39.77 | 143.49 | 5.6 | 34.9 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
18-SEP-2011 06:45:40 | -.95 | 97.84 | 4.5 | 28.1 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA |
18-SEP-2011 06:27:03 | -16.8 | 41.98 | 4.6 | 10.1 | MOZAMBIQUE CHANNEL |
17-SEP-2011 23:37:27 | 28.03 | 52.94 | 4.6 | 10.2 | SOUTHERN IRAN |
17-SEP-2011 17:54:47 | 40.28 | 143.19 | 5.2 | 24.1 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
17-SEP-2011 17:41:04 | -28.76 | -70.98 | 4.9 | 26.1 | CENTRAL CHILE |
17-SEP-2011 16:28:29 | -20.21 | 147.61 | 4.1 | 5 | QUEENSLAND, AUSTRALIA |
17-SEP-2011 16:09:15 | -7.79 | -74.62 | 4.5 | 144 | PERU-BRAZIL BORDER REGION |
17-SEP-2011 15:13:23 | 38.3 | 141.98 | 4.8 | 52.9 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
17-SEP-2011 08:59:30 | 48.91 | 154.79 | 5.4 | 59 | KURIL ISLANDS |
17-SEP-2011 08:24:01 | 39.96 | 143.26 | 4.6 | 35.6 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
17-SEP-2011 07:33:59 | 40.31 | 142.9 | 5.9 | 39.5 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
17-SEP-2011 05:03:32 | -17.54 | -178.76 | 4.2 | 543.4 | FIJI ISLANDS REGION |
17-SEP-2011 01:32:55 | -12.22 | 165.84 | 4.9 | 45.6 | SANTA CRUZ ISLANDS |
17-SEP-2011 01:18:55 | 40.31 | 143.03 | 4.9 | 34.7 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
16-SEP-2011 23:07:43 | 28.29 | 54.79 | 4.6 | 34.2 | SOUTHERN IRAN |
16-SEP-2011 22:40:42 | 40.29 | 143.17 | 5.5 | 5.4 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
16-SEP-2011 22:09:31 | -5.08 | 129.46 | 4.8 | 242.1 | BANDA SEA |
16-SEP-2011 21:50:09 | -11.25 | -77.2 | 4.2 | 64.2 | NEAR COAST OF PERU |
16-SEP-2011 21:36:36 | 40.12 | 143.33 | 5.6 | 17.6 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
16-SEP-2011 21:08:05 | 40.22 | 143.05 | 6.2 | 20.2 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
16-SEP-2011 20:11:14 | 40.3 | 143.18 | 5.5 | 19 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
16-SEP-2011 19:39:46 | 40.4 | 142.03 | 5.2 | 10.4 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
16-SEP-2011 19:26:42 | 40.29 | 142.73 | 6.6 | 36.3 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
16-SEP-2011 18:23:26 | -20.73 | 169.72 | 5.6 | 113.1 | VANUATU ISLANDS |
16-SEP-2011 14:51:51 | 36.89 | -104.77 | 3.8 | 5 | NEW MEXICO |
16-SEP-2011 11:52:17 | 18.22 | 119.34 | 5.2 | 9.9 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
16-SEP-2011 06:43:16 | 7.48 | -36.94 | 4.9 | 10 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE |
16-SEP-2011 06:08:22 | 5.26 | -82.54 | 4.4 | 10 | SOUTH OF PANAMA |
16-SEP-2011 05:27:10 | 35.46 | 140.85 | 4.6 | 41.8 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
16-SEP-2011 05:11:36 | 14.84 | -95.27 | 4.1 | 11.1 | OFF COAST OF OAXACA, MEXICO |
16-SEP-2011 02:51:43 | -20.56 | -179 | 4.7 | 650.6 | FIJI ISLANDS REGION |
15-SEP-2011 22:17:40 | 51.81 | -171.59 | 4.3 | 25.2 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
15-SEP-2011 22:15:07 | 34.2 | 135.56 | 4.6 | 69.8 | NEAR S. COAST OF WESTERN HONSHU |
15-SEP-2011 22:03:37 | 36.4 | 70.51 | 4.4 | 146.8 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
15-SEP-2011 20:40:21 | -56.31 | -26.82 | 5.1 | 105.3 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
15-SEP-2011 19:31:02 | -21.56 | -179.37 | 7.3 | 626.1 | FIJI ISLANDS REGION |
15-SEP-2011 19:30:59 | -21.6 | -179.27 | 7.2 | 593 | FIJI ISLANDS REGION |
15-SEP-2011 16:54:50 | -54.08 | -1.55 | 4.9 | 14.9 | BOUVET ISLAND REGION |
15-SEP-2011 16:08:32 | -54.04 | -1.97 | 5.1 | 16.3 | BOUVET ISLAND REGION |
15-SEP-2011 15:27:01 | 36.38 | 82.53 | 5.1 | 6.5 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA |
15-SEP-2011 15:06:00 | 19.34 | -155.18 | 3.2 | 9.1 | HAWAII |
15-SEP-2011 14:25:09 | 39.83 | 142 | 4.7 | 35 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
EL CONOCIMIENTO PARA PROTEGERTE ESTA EN TU INTERIOR ...
►http://casadelangel-conocimientoyconciencia.blogspot.com/2011/08/ovnis-2011-manipulando-tu-mente-y.html
►http://casadelangel-conocimientoyconciencia.blogspot.com/2011_08_28_archive.html
►http://casadelangel-conocimientoyconciencia.blogspot.com/2011/08/ovnis-2011-manipulando-tu-mente-y.html
►http://casadelangel-conocimientoyconciencia.blogspot.com/2011_08_28_archive.html
USALO ... NAMASTE.
2 comentarios:
Hola CasaDel Ángel Conocimiento = Conciencia, por favor poner más música de fondo, pero que sean sonidos de la Tierra y si pueden de la Luna, para saber como son. Los otros sonidos o músicas de otros planetas son muy estridentes, lo que no significa que no se puedan escuchar, lo que pasa es que hay que entrar a regular los sonidos del PC para que no causen molestias al leer la información del sitio. El sonido y música de la Tierra son excelentes para leer y relajan lo suficiente para estar bien.
Gracias y saludos
Gastón, estamos aplicando los sonidos de acuerdo a como el momento exige para una correcta armonización con Gaia.
En cuanto podamos complaceremos tu pedido, ya que es magnífico que estés experimentándo efectos tan positivos y sanadores.
Gracias como siempre por tu aporte tan positivo. Namaste...
Publicar un comentario